Danh sách trợ giảng các lớp học phần dành cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao, HKI năm học 2022-2023
Phòng Đào tạo trân trọng thông báo danh sách trợ giảng tại các lớp học phần dành cho sinh viên các chương trình đào tạo Chất lượng cao trong học kỳ I năm học 2022-2023 như sau:
TT | Lớp học phần | Học phần | Trợ giảng |
1 | INT3318E 40 | Các thiết bị mạng và môi trường truyền | CN. Đào Minh Hải |
2 | INT2204 40 | Lập trình hướng đối tượng | CN. Đỗ Minh Khá |
3 | INT3117 40 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm | |
4 | INT2204 42 | Lập trình hướng đối tượng | ThS. Đoàn Thị Hoài Thu |
5 | INT2204 45 | Lập trình hướng đối tượng | |
6 | INT2204 46 | Lập trình hướng đối tượng | |
7 | INT3307E 41 | An toàn và an ninh mạng | CN. Hoàng Đăng Kiên |
8 | INT3230E 40 | Mật mã và An toàn thông tin | ThS. Khuất Thanh Sơn |
9 | INT3405E 41 | Học máy | CN. Lê Bằng Giang |
10 | INT2041 40 | Tương tác người máy | CN. Lê Công Thương |
11 | ELT3215 40 | Mạng truyền thông di động | CN. Lưu Bách Hưng |
12 | ELT3214E 40 | Mạng truyền thông máy tính 2 | |
13 | ELT3244 40 | IoT và ứng dụng | |
14 | INT3406E 40 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | CN. Nguyễn Hoàng Quân |
15 | INT3307E 40 | An toàn và an ninh mạng | CN. Nguyễn Thị Thu Trang B |
16 | INT3405E 40 | Học máy | CN. Trần Trường Thủy |
17 | INT3111E 40 | Quản lý dự án phần mềm | CN. Nguyễn Tùng Lâm |
18 | INT3121 40 | Các chuyên đề trong KHMT | CN. Nguyễn Thanh Bình |
19 | MAT1101 46 | Xác suất thống kê | |
20 | INT2211 41 | Cơ sở dữ liệu | CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh |
21 | INT2211 42 | Cơ sở dữ liệu | |
22 | INT2211 43 | Cơ sở dữ liệu | |
23 | INT2211 44 | Cơ sở dữ liệu | |
24 | INT2211 46 | Cơ sở dữ liệu | |
25 | INT3133 40 | Kỹ nghệ yêu cầu | ThS. Nguyễn Văn Hoàn |
26 | INT2210 47 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Phạm Tuấn Dũng |
27 | INT3403 40 | Đồ họa máy tính | |
28 | INT2212 41 | Kiến trúc máy tính | CN. Vũ Thăng Long |
29 | INT2212 42 | Kiến trúc máy tính | |
30 | INT2212 43 | Kiến trúc máy tính | |
31 | INT2212 44 | Kiến trúc máy tính | |
32 | INT3225E 40 | Thông minh kinh doanh | |
33 | INT2210 42 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Cấn Duy Cát |
34 | INT2044E 43 | Lý thuyết thông tin | ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang |
35 | INT2210 41 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Kiều Hải Đăng |
36 | INT2210 44 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | |
37 | INT3123 40 | Các thuật toán đồ thị và ứng dụng | |
38 | INT2204 43 | Lập trình hướng đối tượng | ThS. Mai Thanh Minh |
39 | INT3407E 40 | Tin sinh học | ThS. Lê Kim Thư |
40 | MAT1101 41 | Xác suất thống kê | |
41 | INT2210 46 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Ngô Xuân Trường |
42 | INT2211 40 | Cơ sở dữ liệu | ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân |
43 | INT3233E 40 | Khai phá dữ liệu hướng lĩnh vực | |
44 | INT2210 45 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Vương Thị Hải Yến |
45 | INT2045E 40 | Quản lý dự án HTTT | ThS. Phạm Hải Đăng |
46 | INT2212 40 | Kiến trúc máy tính | |
47 | INT2211 45 | Cơ sở dữ liệu | ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang |
48 | INT3105 40 | Kiến trúc phần mềm | ThS. Trần Mạnh Cường |
49 | INT2210 48 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Vũ Minh Trung |
50 | INT2210 49 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | |
51 | ELT2035 40 | Tín hiệu và hệ thống | CN. Trần Trọng Duy |
52 | MAT1041 42 | Giải tích 1 | ThS. Hoàng Ngọc Quý |
53 | MAT1041 43 | Giải tích 1 | |
54 | INT3303 40 | Mạng không dây | CN. Nguyễn Thái Dương |
55 | INT2210 43 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Nguyễn Minh Thuận |
Trân trọng thông báo!