KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
1, Ngành An toàn thông tin
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm đánh giá hồ sơ (1) |
Điểm phỏng vấn | Tổng điểm dự thi
của thí sinh (= 1 + 2+ 3) |
Ghi chú | |
Động cơ mục đích học tập
(2) |
Kiến thức, nhận thức chuyên môn
(3) |
|||||||||
1. | 0475654 | Vũ Đình Hiệu | Nam | 06/05/1988 | Hải Dương | 11 | 17.7 | 50.0 | 78.7 |
Danh sách này gồm 01 thí sinh./.
2, Ngành Hệ thống thông tin
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm đánh giá hồ sơ (1) |
Điểm phỏng vấn | Tổng điểm dự thi
của thí sinh (= 1 + 2+ 3) |
Ghi chú | |
Động cơ mục đích học tập
(2) |
Kiến thức, nhận thức chuyên môn
(3) |
|||||||||
1. | 0475078 | Quản Tuấn Anh | Nam | 17/09/1990 | Hà Nội | 10 | 20.0 | 34.7 | 64.7 | |
2. | 0475409 | Nguyễn Thị Bền | Nữ | 11/06/1990 | Hà Nội | 10 | 18.0 | 30.0 | 58.0 | |
3. | 0476017 | Phạm Thị Hà | Nữ | 22/04/1999 | Hải Dương | 11 | 18.0 | 30.0 | 59.0 | |
4. | 0475440 | Phan Quốc Huy | Nam | 05/02/1999 | Nam Định | 11 | 19.0 | 38.7 | 68.7 | |
5. | 0475418 | Nguyễn Trọng Long | Nam | 02/01/1990 | Đắk Lắk | 11 | 19.7 | 49.0 | 79.7 | |
6. | 0475581 | Nhân Minh Thuận | Nam | 27/08/2001 | LB Nga | 11 | 18.0 | 30.3 | 59.3 |
Danh sách này gồm 06 thí sinh./.
3, Ngành Khoa học máy tính
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm đánh giá hồ sơ (1) |
Điểm phỏng vấn | Tổng điểm dự thi
của thí sinh (= 1 + 2+ 3) |
Ghi chú | |
Động cơ mục đích học tập (2) | Kiến thức, nhận thức chuyên môn (3) | |||||||||
1. | 0475471 | Ngô Tiến Anh | Nam | 06/04/2000 | Bắc Giang | 13 | 18.0 | 39.0 | 70.0 | |
2. | 0476578 | Nguyễn Thị Chinh | Nữ | 01/09/1997 | Ninh Bình | 17 | 19.3 | 35.7 | 72.0 | |
3. | 0475080 | Nguyễn Thành Công | Nam | 19/12/2001 | Hà Nội | 17 | 20.0 | 53.7 | 90.7 | |
4. | 0475423 | Lê Văn Đăng | Nam | 24/08/2001 | Phú Thọ | 11 | 17.3 | 27.0 | 55.3 | |
5. | 0474991 | Nguyễn Hải Đăng | Nam | 29/04/2000 | Bắc Giang | 11 | 20.0 | 30.0 | 61.0 | |
6. | 0475225 | Trần Minh Đức | Nam | 17/03/2000 | Yên Bái | 13 | 17.3 | 30.7 | 61.0 | |
7. | 0476341 | Nguyễn Minh Dũng | Nam | 16/08/1997 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 13 | 19.0 | 44.7 | 76.7 | |
8. | 0476137 | Lê Quang Duy | Nam | 30/12/2000 | Vĩnh Phúc | 11 | 19.3 | 50.0 | 80.3 | |
9. | 0475575 | Nguyễn Duy Hải | Nam | 31/08/2001 | Hoà Bình | 13 | 18.3 | 35.0 | 66.3 | |
10. | 0475740 | Đoàn Văn Huynh | Nam | 26/10/1997 | Hưng Yên | 11 | 19.0 | 24.0 | 54.0 | |
11. | 0475747 | Ứng Thành Long | Nam | 17/05/1999 | Hà Nam | 11 | 18.0 | 22.7 | 51.7 | |
12. | 0475976 | Nguyễn Xuân Nam | Nam | 25/03/1993 | Hà Nam | 13 | 18.3 | 30.3 | 61.6 | |
13. | 0476346 | Nguyễn Nhật Quang | Nam | 25/10/2000 | Hà Nội | 11 | 13.0 | 20.7 | 44.7 | |
14. | 0475269 | Vương Trường Sơn | Nam | 21/12/1999 | Hà Nội | 13 | 18.7 | 35.3 | 67.0 | |
15. | 0475856 | Trần Mạnh Thắng | Nam | 21/08/1998 | Bình Dương | 11 | 19.3 | 54.7 | 85.0 | |
16. | 0475316 | Lê Phước Cường | Nam | 17/02/2001 | Hà Nội | 13 | 19.7 | 47.7 | 80.4 | |
17. | 0475754 | Trần Vũ Đại | Nam | 02/10/2001 | Hưng Yên | 13 | 18.0 | 40.0 | 71.0 | |
18. | 0475175 | Nguyễn Minh Hiển | Nam | 17/10/2001 | Ninh Bình | 11 | 20.0 | 39.7 | 70.7 | |
19. | 0475884 | Nguyễn Minh Hiếu | Nam | 24/03/2000 | Hà Nội | 11 | 20.0 | 50.0 | 81.0 | |
20. | 0475130 | Nguyễn Việt Hùng | Nam | 17/04/1999 | Thái Bình | 11 | 20.0 | 50.3 | 81.3 | |
21. | 0476347 | Hoàng Thu Thuỷ | Nữ | 27/10/1984 | Hà Nội | 11 | 19.0 | 30.3 | 60.3 | |
22. | 0475540 | Nguyễn Công Trí | Nam | 13/05/2000 | Hà Nội | 15 | 19.7 | 44.7 | 79.4 | |
23. | 0475529 | Đặng Thanh Tùng | Nam | 19/10/1997 | Nam Định | 11 | 17.3 | 34.3 | 62.6 |
Danh sách này gồm 23 thí sinh./.
4, Ngành Kỹ thuật phần mềm
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm đánh giá hồ sơ (1) |
Điểm phỏng vấn | Tổng điểm dự thi
của thí sinh (= 1 + 2+ 3) |
Ghi chú | |
Động cơ mục đích học tập (2) |
Kiến thức, nhận thức chuyên môn (3) | |||||||||
1. | 0476597 | Đỗ Thành Đạt | Nam | 02/09/1999 | Cần Thơ | 9 | 17.3 | 37.7 | 64.0 | |
2. | 0475526 | Nguyễn Minh Đức | Nam | 27/03/2000 | Thái Nguyên | 11 | 15.0 | 30.3 | 56.3 | |
3. | 0475669 | Ngô Hoàng Duy | Nam | 21/07/2000 | Hà Nội | 11 | 18.0 | 42.0 | 71.0 | |
4. | 0475939 | Nguyễn Quang Minh | Nam | 11/09/2000 | Bắc Ninh | 11 | 12.0 | 22.0 | 45.0 | |
5. | 0475796 | Mai Xuân Ngọc | Nam | 21/04/2000 | Ninh Bình | 11 | 18.0 | 43.7 | 72.7 | |
6. | 0476163 | Nguyễn Trọng Phi | Nam | 26/11/1983 | Hà Nội | 11 | 16.3 | 32.7 | 60.0 | |
7. | 0475086 | Phạm Hồng Phúc | Nam | 16/06/2000 | Thái Bình | 13 | 18.0 | 42.3 | 73.3 | |
8. | 0475142 | Nguyễn Hải Sơn | Nam | 22/10/2001 | Hà Nội | 11 | 15.3 | 37.0 | 63.3 | |
9. | 0475957 | Nguyễn Xuân Thành | Nam | 01/11/2001 | Điện Biên | 11 | 13.0 | 30.0 | 54.0 | |
10. | 0476212 | Phan Thị Phương Thảo | Nữ | 27/08/1998 | Hà Nội | 17 | 17.3 | 32.3 | 66.6 | |
11. | 0475232 | Nguyễn Thị Thanh Thư | Nữ | 17/06/1999 | Vĩnh Phúc | 17 | 17.0 | 50.0 | 84.0 | |
12. | 0475205 | Phạm Mạnh Tường | Nam | 11/10/1998 | Thái Bình | 11 | 17.0 | 40.3 | 68.3 |
Danh sách này gồm 12 thí sinh./.
5, Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm đánh giá hồ sơ (1) |
Điểm phỏng vấn | Tổng điểm dự thi
của thí sinh (= 1 + 2+ 3) |
Ghi chú | |
Động cơ mục đích học tập
(2) |
Kiến thức, nhận thức chuyên môn
(3) |
|||||||||
1. | 0475989 | Trương Ngọc Anh | Nam | 11/08/2000 | Hà Nội | 11 | 16.3 | 39.0 | 66.3 | |
2. | 0475829 | Bùi Tiến Duy | Nam | 14/10/1999 | Hà Nội | 11 | 17.3 | 45.3 | 73.6 |
Danh sách này gồm 02 thí sinh./.
6, Ngành Kỹ thuật điện tử
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm đánh giá hồ sơ (1) |
Điểm phỏng vấn | Tổng điểm dự thi
của thí sinh (= 1 + 2+ 3) |
Ghi chú | |
Động cơ mục đích học tập (2) |
Kiến thức, nhận thức chuyên môn (3) | |||||||||
1. | 0476329 | Hoàng Linh Chi | Nữ | 09/08/2000 | Nghệ An | 13 | 20.0 | 36.3 | 69.3 | |
2. | 0475366 | Nguyễn Trường Chinh | Nam | 02/08/1996 | Hà Nam | 11 | 20.0 | 52.3 | 83.3 | |
3. | 0475144 | Lê Xuân Đông | Nam | 31/01/2000 | Hà Nội | 11 | 20.0 | 44.3 | 75.3 | |
4. | 0476269 | Nguyễn Đình Dương | Nam | 31/03/2000 | Hà Nội | 17 | 20.0 | 55.0 | 92.0 | |
5. | 0475473 | Nguyễn Hữu Hưng | Nam | 03/02/2000 | Hà Nội | 13 | 20.0 | 54.7 | 87.7 | |
6. | 0475032 | Vũ Đình Hưng | Nam | 15/11/1980 | Hà Nội | 11 | 20.0 | 56.3 | 87.3 | |
7. | 0475812 | Vũ Duy Hưng | Nam | 23/10/2000 | Bắc Ninh | 13 | 20.0 | 42.7 | 75.7 | |
8. | 0475658 | Phạm Tài Lân | Nam | 24/12/2000 | Hà Nội | 11 | – | – | – | Bỏ thi |
9. | 0475398 | Vương Tô Thùy Linh | Nữ | 02/04/2001 | Hà Nội | 13 | 20.0 | 45.3 | 78.3 | |
10. | 0476574 | Đặng Minh Quang | Nam | 06/01/1996 | Thái Bình | 11 | 20.0 | 45.7 | 76.7 | |
11. | 0476493 | Nguyễn Đình Như Quỳnh | Nữ | 08/03/2000 | Hà Nội | 17 | 20.0 | 44.0 | 81.0 | |
12. | 0475325 | Ngô Đức Thắng | Nam | 29/11/1998 | Hà Nội | 13 | 20.0 | 55.0 | 88.0 | |
13. | 0475135 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam | 28/12/1998 | Yên Bái | 11 | 20.0 | 50.3 | 81.3 | |
14. | 0476109 | Nguyễn Huy Việt | Nam | 22/03/1998 | Bắc Ninh | 11 | 20.0 | 48.3 | 79.3 |
Danh sách này gồm 14 thí sinh./.
7, Ngành Kỹ thuật xây dựng
STT | SBD | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm đánh giá hồ sơ (1) |
Điểm phỏng vấn | Tổng điểm dự thi
của thí sinh (= 1 + 2+ 3) |
Ghi chú | |
Động cơ mục đích học tập (2) |
Kiến thức, nhận thức chuyên môn (3) | |||||||||
1. | 0475154 | Lê Mạnh Cường | Nam | 02/07/1987 | Hà Nội | 11 | 20.0 | 55.0 | 86.0 | |
2. | 0475259 | Nguyễn Thành Đạt | Nam | 30/10/1987 | Nghệ An | 11 | 20.0 | 50.0 | 81.0 | |
3. | 0476413 | Tạ Đăng Dương | Nam | 11/11/1984 | Bắc Ninh | 9 | – | – | – | Bỏ thi |
4. | 0475163 | Hoàng Quý Hợi | Nam | 17/02/1982 | Bắc Giang | 11 | 20.0 | 60.0 | 91.0 | |
5. | 0475832 | Nguyễn Quang Hưng | Nam | 28/08/1989 | Hải Phòng | 9 | 20.0 | 60.0 | 89.0 | |
6. | 0475152 | Phạm Đức Mạnh | Nam | 18/09/1993 | Thái Bình | 9 | 20.0 | 50.0 | 79.0 | |
7. | 0475157 | Bùi Tân Nghĩa | Nam | 16/10/1991 | Nam Định | 9 | 20.0 | 50.0 | 79.0 | |
8. | 0475262 | Nguyễn Đình Phong | Nam | 25/10/1993 | Yên Bái | 9 | – | – | – | Bỏ thi |
9. | 0475258 | Bùi Huy Quang | Nam | 28/09/1991 | Hà Nội | 13 | 20.0 | 55.0 | 88.0 | |
10. | 0475692 | Phạm Văn Trang | Nam | 20/06/1993 | Vĩnh Phúc | 13 | 20.0 | 55.0 | 88.0 | |
11. | 0475110 | Nguyễn Hữu Thắng | Nam | 07/08/1997 | Hà Nội | 11 | 20.0 | 50.0 | 81.0 |
Danh sách này gồm 11 thí sinh./.