Kết quả giải quyết thắc mắc điểm đánh giá học phần học kỳ I năm học 2023-2024
– Căn cứ đơn phúc khảo bài thi của sinh viên;
– Căn cứ kết quả sau khi xem lại bài thi và xem lại điểm đánh giá học phần của giảng viên (GV).
Phòng Đào tạo trân trọng thông báo kết quả xem lại điểm đánh giá học phần học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:
1. Danh sách sinh viên có điểm học phần được điều chỉnh
1.1 Theo đơn đề nghị của SV: đính kèm
1.2 Theo đề nghị của GV: đính kèm
2. Danh sách sinh viên có điểm học phần không thay đổi
2.1 Giảng viên đã xem lại bài thi
TT | MSV | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp khóa học | Lớp HP | Học phần | Giảng viên | |
1 | 19020583 | Nguyễn Thành Nam | 21/10/2001 | K64R | RBE3011 1 | Mô hình hóa động lực học và điều khiển Robot | TS. Phạm Duy Hưng | |
2 | 20020227 | Bùi Đức Huy | 20/06/2002 | K65AT | EMA 3084 1 | Vi xử lý và vi điều khiển | PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng | |
3 | 20020069 | Lê Thái Sơn | 20/07/2002 | K65CB | INT3507 3 | Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin | PGS.TS. Nguyễn Hải Châu | |
4 | 20020059 | Ngô Tuấn Minh | 18/01/2002 | K65CCLC | INT3508 | Thực tập chuyên ngành | PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh | |
5 | 20021127 | Nguyễn Duy Hiếu | 08/04/2002 | K65MCLC1 | INT3401 21 | Trí tuệ nhân tạo | TS. Đỗ Đức Đông | |
6 | 20021135 | Nguyễn Văn Hoàng | 03/01/2002 | K65MCLC1 | INT3401 21 | Trí tuệ nhân tạo | TS. Đỗ Đức Đông | |
7 | 20021095 | Phạm Công Chính | 28/07/2002 | K65MCLC2 | INT3401 21 | Trí tuệ nhân tạo | TS. Đỗ Đức Đông | |
8 | 20020240 | Nguyễn Khánh Duy | 10/11/2002 | K65MCLC3 | EMA4002 20 | Thực tập xưởng | Bộ môn Cơ điện tử và Tự động hóa | |
9 | 20021208 | Vũ Duy Tùng | 04/07/2002 | K65MCLC3 | EMA3116E 21 | Kỹ thuật thủy khí | PGS.TS. Đặng Thế Ba | |
10 | 20020657 | Vũ Đình Hải | 08/11/2002 | K65R | INT3401 2 | Trí tuệ nhân tạo | TS. Nguyễn Văn Vinh | |
11 | 20020849 | Nguyễn Khánh Toàn | 11/11/2002 | K65V | EPN3016 1 | Quang phi tuyến | PGS.TS. Ngô Quang Minh
PGS.TS. Nguyễn Đình Lãm |
|
12 | 20021022 | Trương Hoài Nam | 29/08/2002 | K65XD1 | CTE3020 1 | Động lực học công trình | TS. Nguyễn Văn Bắc | |
13 | 20020981 | Phạm Tiến Đạt | 06/02/2002 | K65XD2 | CTE3020 2 | Động lực học công trình | TS. Nguyễn Văn Bắc | |
14 | 21020631 | Trần Bá Hoàng | 18/10/2003 | K66CACLC1 | INT3412E 20 | Thị giác máy | PGS.TS. Lê Thanh Hà | |
15 | 21021476 | Nguyễn Đình Thành Đạt | 12/08/2003 | K66CACLC2 | INT2044E 22 | Lý thuyết thông tin | PGS.TS. Nguyễn Phương Thái | |
16 | 21020127 | Hà Công Nga | 05/03/2003 | K66CB | INT3401 3 | Trí tuệ nhân tạo | PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh | |
17 | 21020127 | Hà Công Nga | 05/03/2003 | K66CB | PHI1002 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | TS. Nguyễn Thị Lan | |
18 | 21020554 | Phạm Đàm Quân | 18/04/2003 | K66CCLC | INT3401 4 | Trí tuệ nhân tạo | GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy | |
19 | 21020541 | Nguyễn Tiến Hùng | 21/09/2003 | K66CD | INT3401 3 | Trí tuệ nhân tạo | PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh | |
20 | 21020999 | Hoàng Bảo Long | 16/11/2002 | K66E | EMA2004 1 | Cơ học môi trường liên tục | GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức
TS. Nguyễn Văn Yên |
|
21 | 21021023 | Tô Anh Quân | 05/10/2003 | K66E | EMA2036 4 | Cơ học kỹ thuật 1 | TS. Bùi Hồng Sơn | |
22 | 21021083 | Nguyễn Trung Đức | 07/12/2003 | K66H | EMA2035 1 | Kỹ thuật mô hìnhmô phỏng | PGS.TS. Đinh Văn Mạnh | |
23 | 21020427 | Nguyễn Nhật Anh | 01/11/2003 | K66K | INT2291 3 | Nhập môn công nghệ phần mềm | TS. Nguyễn Ngọc Khải | |
24 | 21020448 | Lương Đức Mạnh | 16/05/2003 | K66K | INT2291 3 | Nhập môn công nghệ phần mềm | TS. Nguyễn Ngọc Khải | |
25 | 21020886 | Nguyễn Thanh An | 03/07/2003 | K66K | INT2291 3 | Nhập môn công nghệ phần mềm | TS. Nguyễn Ngọc Khải | |
26 | 21021310 | Vũ Huy Hoàng | 26/07/2003 | K66MCLC2 | INT3401 21 | Trí tuệ nhân tạo | TS. Đỗ Đức Đông | |
27 | 21021332 | Đặng Minh Lân | 09/10/2003 | K66MCLC2 | INT3401 21 | Trí tuệ nhân tạo | TS. Đỗ Đức Đông | |
28 | 21020191 | Bùi Đức Hải | 07/06/2003 | K66NCLC | INT2044E 20 | Lý thuyết thông tin | TS. Lê Nguyên Khôi | |
29 | 21020981 | Nguyễn Hoàng Hà | 19/06/2003 | K66V | EPN 2002 1 | Kỹ thuật hóa học và ứng dụng | PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam | |
30 | 21021036 | Nguyễn Công Thành | 02/11/2003 | K66V | EPN 2002 1 | Kỹ thuật hóa học và ứng dụng | PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam | |
31 | 21021207 | Trương Hải Long | 21/11/2002 | K66XD2 | CTE3006 2 | Địa chất công trình | TS. Lê Thùy Dương | |
32 | 21021211 | Đào Trần Minh | 17/02/2003 | K66XD2 | CTE3006 2 | Địa chất công trình | TS. Lê Thùy Dương | |
33 | 22022504 | Nguyễn Đức Anh | 25/08/2004 | K67AI1 | AIT2002 1 | Cơ sở hệ thống máy tính | ThS. Vũ Quang Dũng
CN. Nguyễn Văn Phi |
|
34 | 22022608 | Nguyễn Đức Tước | 28/07/2004 | K67AI1 | AIT2002 1 | Cơ sở hệ thống máy tính | ThS. Vũ Quang Dũng
CN. Nguyễn Văn Phi |
|
35 | 22022510 | Nguyễn Công Hiếu | 03/03/2004 | K67AI2 | FLF1107 8 | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
36 | 22022548 | Hoàng Đăng Khoa | 30/12/2004 | K67AI2 | AIT2002 1 | Cơ sở hệ thống máy tính | ThS. Vũ Quang Dũng
CN. Nguyễn Văn Phi |
|
37 | 22022556 | Vũ Minh Khải | 15/01/2004 | K67AI2 | AIT2002 1 | Cơ sở hệ thống máy tính | ThS. Vũ Quang Dũng
CN. Nguyễn Văn Phi |
|
38 | 22022556 | Vũ Minh Khải | 15/01/2004 | K67AI2 | AIT2003 1 | Lập trình xử lí dữ liệu với Python | TS. Đặng Trần Bình | |
39 | 22022632 | Nguyễn Viết Vũ | 15/09/2004 | K67AI2 | AIT2002 1 | Cơ sở hệ thống máy tính | ThS. Vũ Quang Dũng
CN. Nguyễn Văn Phi |
|
40 | 22022636 | Hà Như Ý | 23/10/2004 | K67AI2 | AIT2002 1 | Cơ sở hệ thống máy tính | ThS. Vũ Quang Dũng
CN. Nguyễn Văn Phi |
|
41 | 22028006 | Lê Việt Hoàng | 31/01/2004 | K67CACLC1 | FLF1107 25 (CLC) | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
42 | 22028127 | Nguyễn Hoàng Sơn | 04/07/2004 | K67CACLC1 | FLF1107 26 (CLC) | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
43 | 22028184 | Nguyễn Hữu Đức | 01/01/2004 | K67CACLC1 | FLF1107 25 (CLC) | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
44 | 22028172 | Lê Xuân Hùng | 18/12/2004 | K67CACLC2 | FLF1107 30 (CLC) | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
45 | 22028228 | Trần Duy Tuấn Anh | 11/11/2004 | K67CACLC2 | INT2210 23 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | TS. Lê Quang Hiếu | |
46 | 22028229 | Nguyễn Quang Dũng | 20/11/2004 | K67CACLC3 | INT2210 25 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh | |
47 | 22028007 | Nguyễn Hoàng Dương | 19/01/2004 | K67CACLC4 | INT2044E 22 | Lý thuyết thông tin | PGS.TS. Nguyễn Phương Thái | |
48 | 22028038 | Đỗ Quang Minh | 09/06/2004 | K67CACLC4 | FLF1107 26 (CLC) | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
49 | 22028121 | Đồng Quang Duy Hưng | 17/11/2004 | K67CACLC4 | FLF1107 27 (CLC) | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
50 | 22028245 | Trần Văn Sơn | 03/08/2004 | K67CACLC4 | FLF1107 30 (CLC) | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
51 | 22028249 | Nguyễn Văn Nhất | 04/03/2004 | K67CACLC4 | INT2210 25 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh | |
52 | 22028297 | Trần Thu Thủy | 12/01/2004 | K67CACLC4 | INT2210 25 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh | |
53 | 22021176 | Lê Hoàng Vũ | 13/11/2004 | K67CB | FLF1107 1 | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
54 | 22029000 | Nguyễn Chí Nguyên | 24/11/2004 | K67ĐACLC | ELT2030 21 | Kỹ thuật điện | PGS.TS. Trần Văn Quảng | |
55 | 22029058 | Chu Tâm Vũ | 13/10/2004 | K67ĐACLC | ELT2030 21 | Kỹ thuật điện | PGS.TS. Trần Văn Quảng | |
56 | 22029083 | Đặng Ngọc Giáp | 10/01/2004 | K67ĐACLC | ELT2030 20 | Kỹ thuật điện | GS.TS. Chử Đức Trình TS. Trần Văn Ngọc | |
57 | 22029089 | Đỗ Hoàng Long | 13/08/2004 | K67ĐACLC | ELT2030 21 | Kỹ thuật điện | PGS.TS. Trần Văn Quảng | |
58 | 22029094 | Phạm Yến Nhi | 21/07/2004 | K67ĐACLC | ELT2030 21 | Kỹ thuật điện | PGS.TS. Trần Văn Quảng | |
59 | 22024129 | Nguyễn Trung Kiên | 25/08/2004 | K67H | EMA2036 2 | Cơ học kỹ thuật 1 | TS. Bùi Hồng Sơn | |
60 | 22026525 | Trương Minh Đức | 08/05/2004 | K67J | MAT1101 5 | Xác suất thống kê | TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng | |
61 | 22026529 | Tống Việt Tùng | 04/03/2003 | K67J | MAT1101 5 | Xác suất thống kê | TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng | |
62 | 22026551 | Đỗ Hữu Hoàng Tùng | 08/10/2004 | K67J | MAT1101 5 | Xác suất thống kê | TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng | |
63 | 22026559 | Nguyễn Thúy Quỳnh | 27/10/2004 | K67J | MAT1101 5 | Xác suất thống kê | TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng | |
64 | 22022213 | Trần Duy Hưng | 15/12/2004 | K67K2 | FLF1107 5 | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN | |
65 | 22027512 | Bùi Quang Dương | 04/08/2004 | K67R | PHI1002 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | TS. Nguyễn Thị Lan | |
66 | 22027532 | Phạm Trung Anh | 03/10/2004 | K67R | HIS1001 3 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | TS. Dương Thị Kim Huệ | |
67 | 22024523 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 15/09/2004 | K67TCLC | INT2204 20 | Lập trình hướng đối tượng | TS. Tô Văn Khánh | |
68 | 22023122 | Nguyễn Thanh An | 24/08/2004 | K67V | HIS1001 4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | TS. Phạm Minh Thế | |
69 | 23021416 | Đinh Ngọc Long | 06/10/2005 | K68AE | EPN1095 13 | Vật lý đại cương 1 | TS. Nguyễn Tuấn Cảnh | |
70 | 23021429 | Trịnh Hoàng Phong | 24/08/2005 | K68AE | MAT1093 5 | Đại số | ThS. Trần Phan Quốc Bảo | |
71 | 23021429 | Trịnh Hoàng Phong | 24/08/2005 | K68AE | FLF1107 19 | Tiếng Anh B1 | ThS. Nguyễn Minh Hà | |
72 | 23021452 | Bùi Đức Trọng | 17/10/2005 | K68AE | MAT1093 5 | Đại số | ThS. Trần Phan Quốc Bảo | |
73 | 23020313 | Vũ Thanh Tùng | 02/10/2005 | K68AT | MAT1093 1 | Đại số | PGS.TS. Đào Như Mai | |
74 | 23021499 | Võ Minh Dũng | 17/03/2005 | K68CA1 | MAT1093 24 | Đại số | ThS. Võ Quốc Bảo | |
75 | 23021697 | Trịnh Hải Tiến | 29/01/2005 | K68CA3 | MAT1093 26 | Đại số | TS. Nguyễn Đức Bằng | |
76 | 23021586 | Trần Việt Hưng | 12/06/2005 | K68CA4 | MAT1093 27 | Đại số | TS. Hà Minh Lam | |
77 | 23021738 | Nguyễn Thời Trí | 09/09/2005 | K68CA4 | EPN1095 27 | Vật lý đại cương 1 | TS. Phan Thế Long
ThS. Vũ Nguyên Thức |
|
78 | 23020010 | Phạm Tuấn Anh | 12/07/2005 | K68CB | MAT1093 6 | Đại số | ThS. Dư Thành Hưng | |
79 | 23020061 | Trần Trung Hậu | 20/06/2005 | K68CB | MAT1041 4 | Giải tích 1 | TS. Nguyễn Chính Kiên | |
80 | 23020047 | Lê Minh Đức | 04/07/2005 | K68CC | FLF1107 16 | Tiếng Anh B1 | ThS. Nguyễn Ngân Hà | |
81 | 23020152 | Cao Trần Hà Thái | 19/03/2005 | K68CC | POL1001 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ThS. Nguyễn Văn Thắng | |
82 | 23020161 | Quách Đức Thiện | 03/03/2005 | K68CC | Pol1001 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ThS. Nguyễn Văn Thắng | |
83 | 23020006 | Mai Khả Anh | 01/12/2005 | K68CD | POL1001 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ThS. Nguyễn Văn Thắng | |
84 | 23020021 | Nguyễn Ngọc Dinh | 27/02/2005 | K68CD | POL1001 4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | ThS. Nguyễn Văn Thắng | |
85 | 23021766 | Nguyễn Hoàng Anh | 12/06/2005 | K68Đ1 | MAT1041 28 | Giải tích 1 | ThS. Nguyễn Quang Vinh | |
86 | 23021768 | Nguyễn Dương Bảo | 07/04/2005 | K68Đ1 | MAT1041 28 | Giải tích 1 | ThS. Nguyễn Quang Vinh | |
87 | 23020478 | Nguyễn Hải Long | 28/11/2005 | K68E | MAT1093 6 | Đại số | ThS. Dư Thành Hưng | |
88 | 23021042 | Trịnh Đức Tuấn | 12/05/2005 | K68H | INT1008 1 | Nhập môn lập trình | TS. Phạm Minh Triển | |
89 | 23020680 | Nguyễn Bá Hoàng Long | 21/08/2005 | K68J | MAT1041 14 | Giải tích 1 | PGS.TS. Trần Thu Hà | |
90 | 23020693 | Cao Nguyễn Phát | 23/12/2005 | K68J | MAT1041 14 | Giải tích 1 | PGS.TS. Trần Thu Hà | |
91 | 23020813 | Lê Thanh Hoàng | 10/06/2005 | K68K1 | MAT1041 7 | Giải tích 1 | ThS. Nguyễn Hồng Phong | |
92 | 23020829 | Nguyễn Văn Khoa | 24/10/2005 | K68K1 | INT1008 8 | Nhập môn lập trình | ThS. Phan Hoàng Anh | |
93 | 23020818 | Vũ Huy Hoàng | 13/10/2005 | K68K2 | MAT1041 7 | Giải tích 1 | ThS. Nguyễn Hồng Phong | |
94 | 23020826 | Mai Gia Khánh | 05/04/2005 | K68K2 | MAT1041 7 | Giải tích 1 | ThS. Nguyễn Hồng Phong | |
95 | 23020830 | Trần Thế Khôi | 27/05/2004 | K68K2 | MAT1041 7 | Giải tích 1 | ThS. Nguyễn Hồng Phong | |
96 | 23020591 | Hoàng Khánh Chi | 14/01/2005 | K68N | MAT1093 23 | Đại số | TS. Nguyễn Bích Vân | |
97 | 23020744 | Dương Văn Hùng | 06/08/2005 | K68R | EPN1095 9 | Vật lý đại cương 1 | PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường
ThS. Vũ Ngọc Linh |
|
98 | 23020542 | Phạm Việt Hưng | 07/11/2005 | K68T | MAT1093 22 | Đại số | TS. Đinh Sĩ Tiệp | |
99 | 23020573 | Nguyễn Phương Thảo | 16/06/2005 | K68T | EPN1095 22 | Vật lý đại cương 1 | TS Trần Mậu Danh | |
100 | 23021104 | Vương Mạnh Đức | 03/05/2005 | K68XD1 | MAT1041 11 | Giải tích 1 | ThS. Đỗ Thị Thu Hà |
Danh sách gồm 100 sinh viên./.
2.2 Giảng viên không xem lại điểm học phần/bài thi
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp khóa học | Mã LHP | Học phần | Giảng viên | HTT |
1 | 20020632 | Nguyễn Quốc Bảo | 16/07/2002 | K65R | RBE3016 1 | Thiết kế kiểu dáng công nghiệp | TS. Dương Việt Dũng | TL |
Hình thức thi vấn đáp, GV không chấm lại điểm thi kết thúc học phần | ||||||||
2 | 22028025 | Hà Đức Hùng | 04/05/2004 | K67CACLC1 | INT2210 22 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | PGS.TS. Nguyễn Việt Hà | VĐ |
3 | 22028046 | Hoàng Kim Chi | 29/08/2004 | K67CACLC2 | INT2210 22 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | PGS.TS. Nguyễn Việt Hà | VĐ |
Danh sách gồm 03 sinh viên./.
2.3 Danh sách sinh viên gửi đơn quá thời gian quy định
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp khóa học | Mã LHP | Học phần | Giảng viên |
1 | 21020081 | Trần Thọ Mạnh | 11/12/2003 | K66CC | INT 3103 1 | Tối ưu hóa | TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng |
2 | 22022508 | Ngô Việt Anh | 27/11/2004 | K67AI2 | AIT2002 1 | Cơ sở hệ thống máy tính | ThS. Vũ Quang Dũng
CN. Nguyễn Văn Phi |
3 | 22028209 | Nguyễn Quang Tuấn | 03/03/2004 | K67CACLC4 | FLF1107 22 (CLC) | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN |
4 | 22026502 | Nguyễn Khánh Huyền | 16/10/2004 | K67J | MAT1101 5 | Xác suất thống kê | TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng |
5 | 22026513 | Trần Trung Hiếu | 20/06/2004 | K67J | MAT1101 5 | Xác suất thống kê | TS. Nghiêm Nguyễn Việt Dũng |
6 | 23021414 | Phạm Thị Linh | 23/03/2005 | K68AE | FLF1107 19 | Tiếng Anh B1 | Trường ĐHNN |
7 | 23020989 | Ngô Duy Anh | 05/05/2005 | K68H | EPN1095 1 | Vật lý đại cương 1 | TS. Nguyễn Thị Yến Mai |
8 | 23020603 | Lê Thúy Hà | 13/06/2005 | K68N | EPN1095 23 | Vật lý đại cương 1 | TS. Vũ Thị Thao |
Danh sách gồm 09 sinh viên./.
Ghi chú: SV = Sinh viên; LHP = Lớp học phần; TP = Thành phần; CK = Cuối kỳ; TĐ = Tổng điểm;GV=Giảng viên; HTT=Hình thức thi; VĐ= Vấn đáp; TL= Tự luận
Những sinh viên có tên trong “Danh sách sinh viên có điểm học phần không thay đổi” mục “2.1. Giảng viên đã xem lại bài thi” nộp lệ phí xem lại bài thi tại Bộ phận tiếp người học (P104-E3) trước ngày 17/04/2024.
Trân trọng thông báo./.