Chương trình đào tạo ngành Công nghệ nông nghiệp
A. Chuẩn đầu ra
1. Chuẩn đầu ra về kiến thức
PLO1. Diễn giải được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, về khoa học chính trị và pháp luật; về văn hóa, xã hội và nhân văn; về kiến thức quốc phòng – an ninh.
PLO2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và CNTT để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ nông nghiệp.
PLO3. Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến các đối tượng nông nghiệp trong các điều kiện sản xuất khác nhau.
PLO4. Lựa chọn được các phương pháp, quy trình công nghệ và công nghệ tiên tiến để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, an toàn.
PLO5. Phân tích được các yếu tố thực tiễn về công nghệ, kinh tế, xã hội, môi trường và dữ liệu nhằm quản lý và sản xuất nông nghiệp bền vững đáp ứng được nhu cầu xã hội.
PLO6. Cải tiến được công nghệ hoặc quy trình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích của các bên liên quan.
2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng
PLO7. Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản, đa phương tiện với các bên liên quan trong môi trường làm việc đa dạng; đạt chuẩn tiếng Anh bậc 3 theo khung trình độ Quốc gia.
PLO8. Có khả năng vận dụng tư duy phân tích, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giải quyết vấn đề.
PLO9. Thực hành chính xác các công nghệ tiên tiến và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
PLO10. Điều chỉnh các quy trình công nghệ sản xuất để đáp ứng nhu cầu xã hội.
3. Về mức tự chủ và trách nhiệm
PLO11. Tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững tạo ra những sản phẩm có giá trị phục vụ cộng đồng.
PLO12. Làm việc độc lập, làm việc nhóm, bảo vệ được quan điểm chuyên môn, thích ứng tốt với các môi trường làm việc đa dạng.
PLO13. Lập kế hoạch, quản lý, đánh giá và cải thiện hiệu quả công việc.
4.Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
- Nhóm 1: Cán bộ kỹ thuật phát triển phần mềm và thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống tự động hoá nông nghiệp; chuyển giao công nghệ tại các trang trại, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thiết bị nông nghiệp công nghệ cao.
- Nhóm 2: Cán bộ kỹ thuật chọn tạo và nhân giống cây trồng, vật nuôi, tạo các chế phẩm sinh học nông nghiệp công nghệ mới, bảo quản chế biến nông sản, kiểm định chất lượng nông sản.
- Nhóm 3: Cán bộ quản lý dự án, cán bộ quản lý sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cán bộ quản lý, đào tạo và tư vấn về nông nghiệp công nghệ cao ở các sở/ bộ ban ngành. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ và Công nghệ nông nghiệp
- Nhóm 4: Nghiên cứu viên và giảng viên nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực công nghệ và Công nghệ nông nghiệp trong các cơ sở giáo dục và cơ sở nghiên cứu.
- Nhóm 5: Các vị trí khác liên quan: công nghệ thông tin, sinh học, nông nghiệp.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Tiếp tục học bậc thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ nông nghiệp, công nghệ thông tin, điều khiển và tự động hóa, công nghệ sinh học nông nghiệp, nano nông nghiệp tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.
B. Ma trận chuẩn đầu ra
STT | CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | CHUẨN ĐẦU RA | |||||||||||||
Kiến thức | Kỹ năng | Mức độ tự chủ và trách nhiệm |
|||||||||||||
Mã học phần | Tên học phần | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO 10 |
PLO 11 |
PLO 12 |
PLO 13 |
|
1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
6 | THL1057 | Nhà nước và Pháp luật Đại cương | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
7 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
8 | INT1009 | Tin học cơ sở | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | MAT1093 | Đại số | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | MAT1041 | Giải tích 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | MAT1042 | Giải tích 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | INT1008 | Nhập môn lập trình | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
18 | AGT2001 | Thực vật, động vật và vi sinh vật học | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
19 | AGT2002 | Các quá trình sinh học ở sinh vật | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
20 | AGT2103 | Hóa nông nghiệp và thực phẩm | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
21 | MAT1101 | Xác suất thống kê | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
22 | AGT2011 | Công nghệ sinh học | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
23 | AGT2000 | Nhập môn công nghệ Nông nghiệp | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
24 | AGT2105 | Trồng trọt | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
25 | AGT2106 | Chăn nuôi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
26 | AGT2107 | Nuôi trồng thủy sản | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
27 | AGT2008 | Khí tượng nông nghiệp và biến đổi khí hậu | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
28 | AGT3013 | Hệ sinh thái nông nghiệp và nông nghiệp bền vững | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
29 | AGT3014 | Trồng cây không đất | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
30 | AGT3114 | Thực hành trồng cây không đất | |||||||||||||
31 | AGT3115 | Bảo vệ thực vật | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
32 | AGT4001 | Dự án Công nghệ Nông nghiệp | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
33 | AGT4002 | Thực tập Công nghệ nông nghiệp | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
34 | AGT4003 | Rèn nghề Công nghệ nông nghiệp | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
35 | AGT3101 | Lập trình Python cho nông nghiệp | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
36 | AGT3102 | Lập trình trực quan hóa dữ liệu | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
37 | AGT3103 | Phân tích dữ liệu nông nghiệp | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
38 | AGT3104 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
39 | AGT3105 | Chuyên đề nông nghiệp số | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
40 | AGT3018 | Kỹ thuật đo lường và cảm biến ứng dụng trong nông nghiệp | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
41 | AGT3106 | Vi điều khiển và ứng dụng trong nông nghiệp | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
42 | AGT3107 | Phát triển ứng dụng IoT trong nông nghiệp | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
43 | AGT3108 | Ứng dụng Robotic và Drone trong nông nghiệp | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
44 | AGT3120 | Công nghệ sinh học phân tử | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
45 | AGT3121 | Công nghệ vi sinh nông nghiệp | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
46 | AGT3122 | Công nghệ tế bào động và thực vật | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
47 | AGT3023 | Công nghệ nhân giống cây trồng và vật nuôi | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
48 | AGT2009 | Công nghệ nano trong nông nghiệp | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
49 | AGT3134 | Công nghệ mới trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
50 | AGT3130 | Công nghệ canh tác nấm ăn và cây trồng ngắn ngày | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
51 | AGT3135 | Nghiên cứu và phát triển sản phẩm | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
52 | AGT3112 | Tin sinh học nông nghiệp | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
53 | AGT2012 | Quản trị sản xuất và logistics trong nông nghiệp | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
54 | AGT3016 | Công nghệ sau thu hoạch | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
55 | AGT3017 | Quản lý và kiểm nghiệm chất lượng an toàn nông sản và thực phẩm | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
56 | AGT3025 | Thiết kế, quản lý và vận hành các hệ thống thiết bị nông nghiệp | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | x | x | ||||||
57 | AGT3026 | Marketing trong nông nghiệp | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
58 | AGT3128 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
59 | AGT3129 | Các vấn đề hiện đại trong công nghệ nông nghiệp | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
60 | AGT3032 | Kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
61 | AGT3109 | Quản lý quy trình sản xuất nông nghiệp | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
62 | AGT3110 | GIS và viễn thám trong nông nghiệp | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
63 | INT2212 | Kiến trúc máy tính | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
64 | INT2213 | Mạng máy tính | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
65 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
66 | INT2215 | Lập trình nâng cao | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
67 | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
66 | INT3401 | Trí tuệ nhân tạo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
64 | UET1002 | Kỹ năng khởi nghiệp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
65 | AGT4000 | Đồ án tốt nghiệp | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
4 |